Antena parabólica JRMB-680-17
Descripción:
- Antena microondas profesional.
- Parábola profunda con gran resistencia a interferencias y alta resistencia mecánica.
- Elevado aislamiento a enlaces vecinos.
- Cubierta incluida.
- Soporte sólido JDMW-900 con elevación precisa y ajuste de acimut.
- Montaje derecho e izquierdo.
Diseñada para unidades MW:
- Racom
- Alcoma
- Totalconn
- Townet
- Se pueden realizar modificaciones personalizadas.
Parámetros técnicos:
| Rango de frecuencias | 17.1 - 17.3 GHz |
|---|
| Ganancia | 38.6 ± 0.5 dBi |
|---|
| Pérdidas en retorno | ≥ 18 dB |
|---|
| Ancho de haz -3dB | 1.6° |
|---|
| Nivel lóbulo lateral | ≤ 15 dB |
|---|
| Relación delante-detrás | ≥ 58 dB |
|---|
| Aislamiento entre puertos | ≥ 45 dB |
|---|
| Estándar ETSI | EN 302-217-4-2 clase 2 |
|---|
| Polarización | Dependiendo de la unidad de instalación - vertical / horizontal |
|---|
Parámetros mecánicos:
| Parábola | ø 680 mm - Aleación de aluminio |
|---|
| Input/output | Guía de ondas circular ø 11 mm |
|---|
| Cubierta | Plástico resistente ABS |
|---|
| Instalación en mástil | ø 40 - 120 mm |
|---|
| Operación con carga de viento | max. 180 km/h |
|---|
| Supervivencia con carga de viento | max. 240 km/h |
|---|
Recomendamos su montaje en mástil con un diámetro mínimo ø 50 mm en zonas en las que se esperen fuertes vientos.
Embalaje:
- Antena ensamblada (1 pcs).
- Soporte masivo JDMW-900 2 pcs en paquetes independientes (se puede pedir uno solo).
- Tamaños y códigos EAN _FILE_TITLE_5_.
Más fotos

