Rango de frecuencia | 10,1 - 10,7 GHz |
---|---|
Ganancia | 28,3 dBi |
VSWR | ≤ 1,3 |
Ancho de haz | 6° (-3dB) |
Estándar ETSI | ETSI EN 302-217-4-2 clase 2 |
Polarización | según unidad de montaje - 2 x 45° o horizontal y vertical |
Conexión | guía de onda ø 19,5 mm - Compatible con PowerBridge M10 |
Parábola ø | 38 cm - Aleación de aluminio |
Cubierta | Plástico resistente ABS |
Instalación en mástil | ø 40 - 120 mm |
Datasheet JRMA-380-10-UPB (EN) |
---|