| Rango de frecuencias | 4.9 - 6.4 GHz dependiendo de la radio usada |
|---|---|
| Ganancia | 32.1 ± 1 dBi |
| VSWR | ≤ 1.3 |
| Relación delante-atrás | ≥ 52 dB |
| Anchura je la viga -3 dB | 4.3° |
| Polarización | dependiendo de la radio usada |
| Connection | UBNT PrismStation |
| Parábola | ø 900 mm |
| Aleación de aluminio con color | |
| Cubierta | UV estable ABS |
| Instalación para el mástil | ø 40 - 120 mm derecho o la izquierda |