| Rango de frecuencias | 4.9 - 6.4 GHz |
|---|---|
| Ganancia | 24.5 ± 1 dBi |
| VSWR | ≤ 1.2 |
| Relación delante-atrás | ≥ 44 dB |
| Anchura je la viga -3 dB | 9° |
| Polarización | determinado por radio |
| Connectivional waveguide por UBNT PrismStation Parábola | ø 400 mm |
| Aleación de aluminio con color | |
| Cubierta | UV plástico estable ABS |
| Instalación para el mástil | ø 27 - 74 mm derecho o la izquierda |