Producto descontinuado, reemplazado por:
Antena parabólica JRMD-900-10/11
Antena parabólica JRMC-900-10/11
#Descripción:
| Rango de frecuencias | 10.1 - 11.7 GHz | 
|---|---|
| Ganancia 10.1 GHz | 37.0 dBi | 
| Ganancia 11.7 GHz | 37.5 dBi | 
| VSWR | ≤ 1,3 | 
| Ancho de haz -3 dB | 2.3° | 
| Estándar ETSI | EN 302-217-4-2 class 2 | 
| Polarización | Dependiendo de la unidad de instalación - vertical / horizontal | 
| Parábola | ø 900 mm - Aleación de aluminio | 
| Cubierta | Plástico resistente ABS | 
| Input/output | guía de onda circular ø 19 mm | 
| Instalación en mástil | ø 40 - 120 mm | 
| Operación con ventos | max. 140 km/h | 
| Supervivencia con vientos | max. 210 km/h | 
Recomendamos su montaje en mástiles de diámetro mínimo ø 70 mm en zonas donde se esperen fuertes vientos.