El sitio web en Espanol está en la construcción, visiten el seitio web en inglés, pro favor. Gracias por vuestra paciencia.
Frequency range | 10.0 - 12.0 GHz |
---|---|
Gain - Low band | 43.0 ±1 dBi |
Gain - High band | 44.0 ±1 dBi |
Return loss | ≥ 15 dB10.3 - 11.7 GHz |
Front to back ratio | ≥ 69 dB |
Beamwidth -3 dB | 1.0° |
ETSI standard | EN 302-217-4-2 Class 3 |
FCC standard | US FCC part 101A (10.55 - 11,70 GHz) |
ACMA - RALI FX3 | Grade B |
Polarization | linear, vertical/horizontal |
Parabola | ø 1800 mm - Aluminium alloy |
---|---|
Radome | UV resistant composite material |
Input/output | waveguide ø 19 mm |
Installation on mast | ø 70 - 120 mm |
Operating wind load | max. 140 km/h |
Survival wind load | max. 210 km/h |
Weight of antenna | 82 kg (180 lbs) |
Adjustable wind bracing set is a part of the antenna.