Producto descontinuado, reemplazado por:
Antena parabólica JRMD-1200-10/11
Antena parabólica JRMC-1200-10/11
Rango de frecuencias | 10.1 - 11.7 GHz |
---|---|
Ganancia - banda baja | 40.0 ±0.5 dBi |
Ganancia - banda alta | 41.0 ±0.5 dBi |
VSWR | ≤ 1,3 |
Ancho de haz -3 dB | 1.5° |
Estándar ETSI | EN 302-217-4-2 class 2 |
Polarización | Depende de la unidad de instalación |
Parábola | ø 1200 mm - Aleación de aluminio |
---|---|
Cubierta | Plástico resistente ABS |
Input/output | Guía de onda ø 19 mm |
Instalación en mástil | ø 80 - 120 mm |
ø 60 - 80 mm - con conjunto de arriostramiento ajustable al viento | |
Operación con carga de viento | |
| max. 110 km/h |
| max. 140 km/h |
Supervivencia a carga de viento | max. 210 km/h |
Recomendamos el uso de arriostramiento para viento en montajes con mástil de diámetros menos a 80 mm así como en zonas en las que se esperen fuertes vientos.