| Rango de frecuencias | 4,9 - 6,1GHz | 
|---|---|
| Ganancia5,45-5,85 GHz | 20 dBi ±0,5 | 
| VSWR | ≤ 1,8 | 
| Haz-3 dB horizontal  | 10°- 11° | 
| vertical | 18°- 20° | 
| Relación delante-atrás(FBR) | ≥ 35 dB | 
| Polarización | dual horizontal y vertical | 
| Adaptador del cable | UF-L o MMCX | 
| Aislamiento entre conectores | (≥43dB) | 
| Material | UV plástico ABS estable, poliamida | 
| Instalación para mástil | ø 27 - 74 mm | 
| Preparado para glándulas de 8 cables | 4x Pg11, 4x M20 | 
| Tamaño exterior | 326 x 326 x 113 mm | 
| Tamaño interior | 309 x 309 x 88 mm | 
   Aislamiento entre conectores
![]()  | ![]()  | ![]()  | ![]()  | 
| Alix2 | Alix3 | Wispstation | Compex | 
![]()  | ![]()  | ![]()  | |
| RB411 | RB433 | RB600/800 |